Компания «ZANOTTI » хорошо известна в России. Основанная в 1962 г., сегодня она является крупнейшим заводом-изготовителем промышленного и коммерческого холодильного оборудования для стационарных холодильников и автотранспортных рефрижераторов. Продукция компании поставляется более чем в 90 стран мира. Мы предлагаем купить рефрижераторы Занотти: моноблоки и сплит-системы итальянской фирмы «ZANOTTI», с последующим гарантийным обслуживанием.
Рефрижераторы Занотти для автофургонов малой и средней грузоподъемности (с приводом от двигателя) серии Zero
Ватт, | Ватт, | Продув, | в/обмен | Объем кузова, м³ До +6°С | Объем кузова, м³ До 0°С | Объем кузова, м³ До -20°С | Цена/с монтажом в Евро. без кронштейна | |
Zero 20 | 2247 | 1048 | 3,5 | 910 | 21 | 16 | 10 | 2800 |
Zero 25 | 2636 | 3,5 | 1100 | 24 | 19 | 13 | 3300 | 1383 |
Zero 30 | 3113 | 1443 | 4,5 | 1820 | 26 | 21 | 15 | 3900 |
Zero 38 | 3877 | 2108 | 4,5 | 2200 | 36 | 28 | 21 | 4970 |
Для автофургонов малой и средней грузоподъемности (с приводом от двигателя) серии SFZ
Модель | Ватт, | Ватт, | Продув, | в/обмен | Объем кузова, м³ До +6°С | Объем кузова, м³ До 0°С | Объем кузова, м³ До -20°С | Ценас монтажом в Евро. без кронштейна |
SFZ 213 +/- | 2191 | 1031 | 3,5 | 630 | 21 | 16 | 10 | 3000 |
SFZ 214 +/- | 2346 | 1305 | 3,5 | 630 | 24 | 19 | 13 | 3500 |
SFZ 219 +/- | 2830 | 1377 | 4,5 | 1350 | 26 | 21 | 15 | 4200 |
SFZ 229 +/- | 3700 | 2087 | 4,5 | 2300 | 36 | 28 | 31 | 5200 |
Для автофургонов средней и большой грузоподъемности (с приводом от двигателя) серии SFZ и UFZ
Модель | Ватт, | Ватт, | Продув, | в/обмен | Объем кузова, м³ До +6°С | Объем кузова, м³ До 0°С | Объем кузова, м³ До -20°С | Ценас монтажом в Евро. без кронштейна |
SFZ 238 | 4795 | 2543 | 6 | 2050 | 44 | 38 | 26 | 5750/6250 |
SFZ 248 | 5459 | 3002 | 7 | 3075 | 55 | 40 | 30 | 6550/7000 |
SFZ 258 | 7319 | 3613 | 7 | 3200 | 75 | 54 | 41 | 8490/8800 |
UFZ 328 | 3447 | 1795 | 4,5 | 1150 | 36 | 29 | 19 | 4350/4550 |
UFZ 348 | 5598 | 2783 | 6,5 | 3400 | 62 | 50 | 35 | 6300/6700 |
Для автофургонов малой грузоподъемности (с приводом от электродвигателя)
Модель | Ватт, | Ватт, | Объем кузова, м³ До +6°С | Объем кузова, м³ До 0°С | Объем кузова, м³ До -20°С | Ценас монтажом в Евро. |
SFZ 114 | 1116 | 402 | 9 | 8 | 4 | 3800 |
Zero 12b | 1303 | 488 | 9 | 8 | 4 | 3850 |